INV CARMAR
Seleccione su N° Placa
MARCA: VOLVO
MODELO: FH
N° MOTOR: D13A
N° VIN: 9BVAS02D4EE822005
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 21/10/2025 07:05 PM | smduw | 21/10/2025 07:05 PM | 527.885 | 22/05/2023 |
| 2 | smduw | 21/10/2025 07:05 PM | smduw | 21/10/2025 07:05 PM | 542.885 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| KILOMETRAJE | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527.885 | 1 | smduw | 21/10/2025 07:05 PM | smduw | 21/10/2025 07:05 PM | 1 UND | FLEETGUARD | LF17502 | 22/05/2023 |
| 527.885 | 12 | 2 UND | FLEETGUARD | LF17503 | 22/05/2023 | ||||
| 527.885 | 13 | 1 UND | FLEETGUARD | FF254 | 22/05/2023 | ||||
| 527.885 | 14 | 1 UND | FLEETGUARD | FS19966 | 22/05/2023 | ||||
| 527.885 | 15 | 2 BAL | MOBIL | 650147 | 22/05/2023 | ||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: VOLVO
MODELO: FH
N° MOTOR: D13816871A1E
N° VIN: 9BVAS02D69E746901
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | 527.885 | 12/05/2023 |
| 2 | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | 542.885 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | 527.885 | 1 UND | FLEETGUARD | LF17502 | 12/05/2023 |
| 2 | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | 527.885 | 2 UND | FLEETGUARD | LF17503 | 12/05/2023 |
| 3 | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | smduw | 21/10/2025 07:20 PM | 527.885 | 1 UND | FLEETGUARD | FF254 | 12/05/2023 |
| 12 | 527.885 | 1 UND | FLEETGUARD | FS19966 | 12/05/2023 | ||||
| 13 | 527.885 | 2 BAL | MOBIL | 650147 | 12/05/2023 | ||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |