TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES VARA S.A.C.
Seleccione su N° Placa
MARCA: —
Historial Kilometraje:
| KILOMETRAJE | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | smduw | 30/10/2025 03:17 PM | smduw | 30/10/2025 03:17 PM | 1 UND | FLEETGUARD | AF25139M | ||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 16/10/2025 05:34 PM | smduw | 30/10/2025 03:18 PM | ||
| KILOMETRAJE | FECHA |
MARCA: —
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 16/10/2025 05:39 PM | smduw | 30/10/2025 03:21 PM | 07/17/2023 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | MOBIL | 650324 | 17/07/2023 | |||||
| 13 | 1 UND | FLEETGUARD | AF25139M | 26/03/2024 | |||||
| 14 | smduw | 16/10/2025 07:25 PM | smduw | 16/10/2025 07:28 PM | 1 UND | FLEETGUARD | AF25345 | 26/03/2025 | |
| 16 | smduw | 16/10/2025 07:28 PM | smduw | 16/10/2025 07:28 PM | 1 UND | FLEETGUARD | AF25139M | 11/03/2025 | |
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | smduw | 30/10/2025 03:19 PM | smduw | 30/10/2025 03:19 PM | ||
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | MOBIL | ATF1GL | 03/08/2023 | |||||
| 13 | 10 | FLEETGUARD | CC36174MSJ | 22/08/2023 | |||||
| 14 | 2 | FLEETGUARD | LF3829 | 11/04/2024 | |||||
| 15 | 2 | FLEETGUARD | FF5405 | 11/04/2024 | |||||
| 16 | 2 | TECFIL | PSD480/6 | 11/04/2024 | |||||
| 17 | 3 | FLEETGUARD | FS19765 | 11/04/2024 | |||||
| 18 | 1 | LOCTITE | 607247 | 11/04/2024 | |||||
| 19 | 1 | FLEETGUARD | AF27970 | 17/04/2024 | |||||
| 20 | 1 | FLEETGUARD | AF4187 | 17/04/2024 | |||||
| 21 | 1 | FLEETGUARD | LF689 | 18/06/2024 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | smduw | 16/10/2025 10:44 PM | smduw | 16/10/2025 10:44 PM | 09/08/2023 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | FLEETGUARD | AF25139M | 09/08/2023 | |||||
| 13 | 1 UND | FLEETGUARD | AF25345 | 09/08/2023 | |||||
| 14 | 2 UND | FLEETGUARD | AF25139M | 09/08/2023 | |||||
| 15 | 2 UND | FLEETGUARD | CC36174MSP | 14/08/2023 | |||||
| 16 | 1 UND | FLEETGUARD | CC36174MSP | 06/12/2024 | |||||
| 17 | 1 UND | MOBIL | 651287 | 06/12/2024 | |||||
| 18 | 1 UND | VECSOL | 200625 | 20/08/2025 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 16/10/2025 10:46 PM | smduw | 30/10/2025 03:55 PM | ||
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| KILOMETRAJE | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | GMC | 30123 | 02/10/2023 | |||||
| 13 | 1 UND | GMC | 30123 | 02/10/2023 | |||||
| 14 | 2 UND | FLEETGUARD | WF2074 | 04/09/2024 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 16/10/2025 10:53 PM | smduw | 30/10/2025 03:59 PM | 25/10/2023 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 UND | MOBIL | 650334 | 25/10/2023 | |||||
| 13 | 2 UND | VISTONY | 1100010 | 17/04/2024 | |||||
| 14 | 1 UND | FLEETGUARD | CC36174MSP | 17/04/2024 | |||||
| 15 | 2 UND | FLEETGUARD | HF35476 | 27/05/2025 | |||||
| 16 | 2 UND | SHELL | 723707 | 27/05/2025 | |||||
| 17 | 2 UND | CHEVRON | 602182 | 27/05/2025 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 03:38 PM | smduw | 30/10/2025 04:05 PM | 05/12/2023 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| KILOMETRAJE | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 UND | FLEETGUARD | LF17810 | 05/12/2023 | |||||
| 13 | 2 UND | FLEETGUARD | FK13850NN | 05/12/2023 | |||||
| 21 | 2 UND | FLEETGUARD | FS20176 | 05/12/2023 | |||||
| 22 | 1 UND | FLEETGUARD | AF56500 | 26/03/2024 | |||||
| 23 | 2 UND | FLEETGUARD | LF17810 | 03/04/2024 | |||||
| 24 | 2 UND | FLEETGUARD | FK13850NN | 03/04/2024 | |||||
| 25 | 2 UND | FLEETGUARD | FS20176 | 03/04/2024 | |||||
| 26 | 1 UND | FLEETGUARD | AF56500 | 13/04/2024 | |||||
| 27 | 1 UND | FLEETGUARD | LF17810 | 17/02/2025 | |||||
| 28 | 1 UND | FLEETGUARD | FK13850NN | 17/02/2025 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 04:11 PM | smduw | 30/10/2025 04:07 PM | ||
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | SHELL | 723328 | 12/12/2023 | |||||
| 13 | 1 UND | MOBIL | 651088 | 30/05/2024 | |||||
| 14 | 4 UND | MOBIL | 650984 | 08/06/2024 | |||||
| 15 | 1 UND | VECSOL | 200625 | 04/09/2024 | |||||
| 16 | 1 UND | FLEETGUARD | CC36174MSP | 03/07/2025 | |||||
| 17 | 2 UND | PACCAR | BT31S93EX | 29/08/2025 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 04:20 PM | smduw | 30/10/2025 04:07 PM | ||
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| KILOMETRAJE | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | FLEETGUARD | FS19765 | 23/12/2023 | |||||
| 13 | 1 UND | MOBIL | 651287 | 23/12/2023 | |||||
| 14 | 1 UND | FLEETGUARD | AF26103 | 15/01/2025 | |||||
| 15 | 1 UND | FLEETGUARD | AF26268 | 15/01/2025 | |||||
| 16 | smduw | 17/10/2025 04:29 PM | smduw | 17/10/2025 04:29 PM | 2 UND | FLEETGUARD | CC36174MSP | 07/02/2025 | |
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 04:33 PM | smduw | 17/10/2025 04:33 PM | 29/06/2024 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | SHELL | 723328 | 29/06/2024 | |||||
| 13 | 6 UND | FLEETGUARD | LF3341 | 18/11/2024 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 06:47 PM | smduw | 17/10/2025 06:47 PM | 06/06/2024 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | FLEETGUARD | LF667 | 06/06/2024 | |||||
| 13 | 1 UND | FLEETGUARD | AF4895 | 06/06/2024 | |||||
| 14 | 2 UND | FLEETGUARD | FF5461 | 06/06/2024 | |||||
| 15 | 1 UND | MOBIL | 650147 | 06/06/2024 | |||||
| 16 | 1 UND | MOBIL | 651287 | 06/06/2024 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 07:09 PM | smduw | 17/10/2025 07:21 PM | 05/07/2024 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | SHELL | 723328 | 06/09/2024 | |||||
| 13 | 2 UND | FLEETGUARD | FS20203 | 10/10/2025 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 07:26 PM | smduw | 17/10/2025 07:26 PM | 06/09/2024 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | SHELL | 723328 | 06/09/2024 | |||||
| 13 | 2 UND | FLEETGUARD | FS20203 | 10/10/2025 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 07:41 PM | smduw | 17/10/2025 07:41 PM | 17/09/2024 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | FLEETGUARD | AF26363 | 17/09/2024 | |||||
| 13 | 1 UND | FLEETGUARD | CC36174MSP | 27/09/2024 | |||||
| 14 | 2 UND | VECSOL | 200625 | 17/01/2025 | |||||
| 15 | 6 UND | FLEETGUARD | CC36174MSP | 28/01/2025 | |||||
| 16 | 2 UND | FLEETGUARD | CC36174MSP | 14/02/2025 | |||||
| 17 | 1 UND | VISTONY | 1000045 | 15/02/2025 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 07:51 PM | smduw | 17/10/2025 07:51 PM | 26/10/2024 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 UND | VECSOL | 240620 | 26/10/2024 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 07:59 PM | smduw | 17/10/2025 08:10 PM | 26/10/2024 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 08:00 PM | smduw | 17/10/2025 08:00 PM | 1 UND | VECSOL | 240620 | 26/10/2024 | |
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
MARCA: –
Historial Kilometraje:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 08:19 PM | smduw | 17/10/2025 08:19 PM | 14/10/2025 | |
| KILOMETRAJE | FECHA |
Historial de Compra:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | smduw | 17/10/2025 08:19 PM | smduw | 17/10/2025 08:19 PM | 1 UND | FLEETGUARD | LF17810 | 14/10/2025 | |
| 12 | 1 UND | FLEETGUARD | FK13850NN | 14/10/2025 | |||||
| 13 | 1 UND | FLEETGUARD | FS20176 | 14/10/2025 | |||||
| 14 | 1 UND | HARDMAN | P634517 | 14/10/2025 | |||||
| 15 | 1 UND | FLEETGUARD | AF56021 | 14/10/2025 | |||||
| KILOMETRAJE | CANTIDAD | MARCA | CÓDIGO | FECHA DE COMPRA |